惠州/东莞/深圳/广州/苏州承接厂房拆除、倒闭厂整厂清场、SMT 注塑机 CNC 等二手设备估价收购,同时回收 ITO 氧化铟锡、镀银废料、特种工程塑料、二手钢材和集装箱活动房。现场检测、称重、报价、结算。
惠州、东莞、深圳、广州及珠三角钢结构/混凝土厂房拆除,危废 HW17/HW22/HW34/HW49 合规处置。
SMT 产线、注塑机、CNC、激光、服装/食品设备整厂评估,资深评估师团队 5 天完成清场。
铟、锡、银、工程塑料材质现场初检,ITO、镀银、特种工程塑料按含量和牌号分级报价。
Materials We Buy · Factory Demolition
厂房拆除按平方计价,倒闭厂整厂废料打包一口价,二手设备按市场价 70-85% 收购。材料类按 XRF 检测含量和牌号分级,避免把高价值物料按普通废料处理。
钢结构 | 混凝土 | 危废合规 | 20 年零事故
查看回收范围 →SMT | 注塑机 | 服装/食品 | CNC | 估价透明 | 上门拆机
查看回收范围 →稀有金属 | 精准检测 | 高于市价 15% 现金结算
查看回收范围 →专业检测银含量 | 当日上门 | 高于市价现金结算
查看回收范围 →9 大特种料 | 高于市价 20% | 深圳当日上门
查看回收范围 →5 大工程料 | 大量库存 | 当日上门
查看回收范围 →3 大合金料 | 分类精确 | 高于市价
查看回收范围 →7 大通用料 | 大量采购 | 价高量大
查看回收范围 →基建钢材专业回收 | 工程结余料 | 现场评估
查看回收范围 →二手集装箱 | 活动房 | 板房 | 现场拆除
查看回收范围 →Trust System
振鑫把现场勘查、备案许可、分段拆除、设备估价、危废处置、过磅结算和场地复原拆成可确认节点,降低工厂负责人最担心的资质不全、压价、拖款和清场风险。
惠州惠城某五金厂 8000㎡钢结构厂房整厂拆除回收,今日破土动工,工期20天。预计废钢回收480吨,业主净收入100万+。💪 振鑫惠州厂房拆除团队到岗!
📍 惠州
💰 预估金额: ¥1,140,000
惠州仲恺某电子厂 SMT 产线二手设备回收完成!松下 NPM-D3 贴片机×6 + Heller 回流焊×4 + Koh Young AOI×8,22吨36台/套,195万成交。SMT 设备估价就找振鑫!
📍 惠州
💰 预估金额: ¥1,950,000
深圳光明某 LCD 厂 850kg ITO 靶材边角料成功回收!XRF 含铟 89.3%,ICP 精检 89.7%,按当日 SMM 精铟价×折扣率结算 174万。现场抽样→精检→签约→转账一气呵成✅
📍 深圳
💰 预估金额: ¥1,740,000
东莞长安某五金厂 12 台海天注塑机批量处置完成!MA1600×8 + MA2500×4 共 12 台 78 吨,47.6万收购。长安塑胶老板的朋友圈都在转发,振鑫估价专业、出价透明、上门 5 天全搞定🔧
📍 东莞
💰 预估金额: ¥476,000
惠州惠城 8000㎡钢结构厂房整厂拆除,今日顺利封顶!废钢回收480吨已压块外运,HW08 液压油+HW49 活性炭危废合规处置中。惠州厂房拆除 20 天承诺如期兑现✅
📍 惠州
💰 预估金额: ¥1,140,000
苏州工业园区某医疗器械厂 1.8 吨 PEEK 纯料深夜清仓!检测仪一过纯度 99.2%,老板当场点头打款 25.1万。特种料找振鑫,省心!
📍 苏州
💰 预估金额: ¥251,000
惠州仲澜某 3500㎡混凝土厂房今日开工!含 HW17 表面处理污泥 + HW34 废酸 + HW49 PCB + HW08 矿物油共 11 吨危废合规处置。15天交付承诺,振鑫惠州拆除团队 24 小时待命🚧
📍 惠州
💰 预估金额: ¥230,000
东莞虎门某服装厂整厂二手设备回收完成!86 台工业缝纫机 + 12 台自动裁床 + 8 套蒸汽熨烫系统,38万成交。虎门→越南胡志明出口渠道已对接,下周发柜📦
📍 东莞
💰 预估金额: ¥380,000
苏州工业园区某医疗器械厂1.8吨PEEK纯料回收,纯度99%+,按特种塑料一级品收购25.2万元。
深圳光明某 LCD 面板厂切割产线产生 850kg ITO 靶材边角料,XRF 检测含铟 89.3%,按当日上海有色网现货价×回收折扣结算,金额 145 万元。
东莞长安某五金厂工改M0退出,12 台海天 MA1600/2500 注塑机批量回收,振鑫评估师团队现场验机+书面估价+5天完成清场。
苏州某 PCB 厂 800kg 镀银铜端子回收,XRF 检测含银 6.8%,按上海黄金交易所白银价×折扣率结算 32 万元。
惠州惠城区某五金制品厂因工改M0政策搬迁,8000平方米钢结构厂房整体拆除+废钢回收,振鑫团队20天完成,自有专业拆除团队+持证上岗。
惠州仲恺某电子厂SMT产线停产,二手设备回收:松下 NPM-D3 贴片机6台+回流焊4台+波峰焊2台+AOI 8台。
惠州仲恺高新区某电子厂3500㎡混凝土框架结构厂房整体拆除,含废液污泥、废PCB等危险废物合规处置,振鑫15天交付。
东莞虎门某服装厂因订单转移越南,整厂二手设备回收,含工业缝纫机 86 台、裁床 12 台、熨烫设备 8 套、蒸汽发生器 2 台。
价格每日更新 · 透明报价 · 高于市场均价 8%-20%
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| ITO 粉尘 (含铟 50-70%) | ¥500 - ¥900 | 元/公斤 | ↓ 下跌 1.2% | 2026/7/16 |
| ITO 蒸发料 (含铟 70-80%) | ¥950 - ¥1500 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| ITO 靶材边角料 (含铟 90%) | ¥1500 - ¥2200 | 元/公斤 | ↑ 上涨 2.5% | 2026/7/16 |
| 报废 ITO 靶 (整块, 含铟 90%) | ¥1400 - ¥2000 | 元/公斤 | ↑ 上涨 1.8% | 2026/7/16 |
| 液晶屏 ITO 碎玻璃 (含铟 30-50%) | ¥80 - ¥180 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| ITO 靶材边角料 (含铟 90%) | ¥1500 - ¥2200 | 元/公斤 | ↑ 上涨 2.5% | 2026/6/5 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 镀银端子废料 | ¥180 - ¥380 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/6/5 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| PEEK 废料 (纯料) | ¥80 - ¥150 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/6/5 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 工字钢 I20-I25 (二手) | ¥2200 - ¥2600 | 元/吨 | ↑ 上涨 0.5% | 2026/7/16 |
| 废钢 (重废, ≥6mm) | ¥2350 - ¥2480 | 元/吨 | ↑ 上涨 1.2% | 2026/7/16 |
| 桥梁模板 (二手, 钢制) | ¥3800 - ¥4500 | 元/吨 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 螺纹钢 HRB400 (二手, 7 成新) | ¥1600 - ¥1850 | 元/吨 | ↑ 上涨 0.8% | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| PA 尼龙 (PA6/PA66) | ¥6 - ¥12 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| PC 聚碳酸酯 (透明) | ¥8 - ¥14 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 彩钢板房 (单层, 6 成新) | ¥75 - ¥110 | 元/平方米 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| K 房 (彩钢岩棉板, 7 成新) | ¥110 - ¥150 | 元/平方米 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| LCP 液晶聚合物 | ¥50 - ¥90 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| PEEK 边角料 (纯料) | ¥100 - ¥160 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| PPS 边角料 (聚苯硫醚) | ¥25 - ¥45 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| PTFE 边角料 (聚四氟乙烯) | ¥30 - ¥55 | 元/公斤 | ↓ 下跌 2% | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| ABS 边角料 | ¥4 - ¥8 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| PP 聚丙烯 (编织袋级) | ¥3 - ¥6 | 元/公斤 | ↓ 下跌 1.5% | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 含银污泥 (HW49) | ¥1500 - ¥4500 | 元/吨 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 镀银线路板 (含银 1-3%) | ¥80 - ¥180 | 元/公斤 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 镀银铜丝/铜排 (含银 3-5%) | ¥200 - ¥320 | 元/公斤 | ↑ 上涨 0.8% | 2026/7/16 |
| 镀银铜端子 (含银 5%+) | ¥280 - ¥450 | 元/公斤 | ↑ 上涨 1.5% | 2026/7/16 |
| 品类名称 | 价格区间 | 单位 | 趋势 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20尺标准二手集装箱 (7-8 成新) | ¥5500 - ¥6500 | 元/个 | → 平稳 | 2026/7/16 |
| 40尺高柜二手集装箱 (7-8 成新) | ¥10500 - ¥12500 | 元/个 | → 平稳 | 2026/7/16 |
厂房拆除按平方报价,倒闭厂整厂废料打包一口价,二手设备按市场价 70-85% 收购。专业团队 2-24 小时上门,资深评估师现场验机+书面报价+合规处置。